Geheugendiepte | 500 Mpts (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Sample rate | 20 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) 10 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen in HD-modus) |
Waveform capture rate | 4.500.000 wfm/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Verticale resolutie | 12 bits standaard tot 18 bits in HD-modus |
Interfaces | USB Host, USB Apparaat, RJ-45, HDMI |
Decodeermogelijkheden | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
Display | 15,6" TFT LCD (1920x1080) |
Afmetingen | 445 x 314x 153 mm |
Gewicht | 9,0 kg |
Rohde & Schwarz MXO54-2000 oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Rohde & Schwarz MXO54-2000 oscilloscoop